Bosch KGV362WEAS Ψυγειοκαταψύκτης 308lt Υ186xΠ60xΒ65εκ. Λευκός (ΕΩΣ 12 ΔΟΣΕΙΣ)
| Βάρος | 60 kg |
|---|---|
| Brand | Bosch |
| Τοποθέτηση συσκευής | Freestanding (placement) |
|---|---|
| Χρώμα προϊόντος | White |
| Μεντεσές | Right |
| Ενσωματωμένη οθόνη | Y |
| Αριθμός συμπιεστών | 1 |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 308 |
| Κλιματική Κλάση | SN (Subnormal) – T (Tropical) |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 43 |
| Κλάση εκπομπών θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου | 39 |
| Icemaker | N |
| καθαρή χωρητικότητα ψυγείου | 214 |
| Ψυγείο εσωτερικός φωτισμός | Y |
| Τύπος λαμπτήρα | LED |
| Αυτόματη απόψυξη (ψυγείο) | Y |
| αριθμός ραφιών / καλαθιών ψυγείου | 4 |
| Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών | 2 |
| Αριθμός συρταριών λαχανικών | 1 |
| Μπαλκόνια πόρτας ψυγείου | 3 |
| Ράφι αυγών | N |
| Ράφι μπουκαλιών | N |
| Θέση κατάψυξης | Bottom-placed |
| καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη | 94 |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 4.5 |
| Χρόνος φύλαξης κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος | 17 |
| Κατάταξη αστέρων | 4* |
| Αυτόματη απόψυξη (κατάψυξη) | N |
| αριθμός ραφιών / καλαθιών καταψύκτη | 3 |
| Λειτουργία γρήγοροθ παγώματος | Y |
| Χώρος ζώνης λαχανικών | Y |
| Μήκος Καλωδίου | 2.4 |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 233 |
| Συνδεδεμένο φορτίο | 90 |
| Τάση εισόδου AC | 220-240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 |
| Ρεύμα | 10 |
| Π | 600 |
| Βάθος | 650 |
| Ύψος | 1860 |
| Βάθος με ανοιχτή πόρτα | 1200 |
| KG | 68600 |
| Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | CE,VDE |
